Overview of today football matches. Statistics and H2H related to matches of today.
Our Match List screen lets you view all of today’s matches, stats and H2H and pre-match betting tips.
# | PTS | MP | W | D | L | GS | Gavg | U2.5 | O2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | N/G | BTTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo | 16 | 47 | 41 | 9 | 20 | 12 | 45 | 52 | 14 | 27 | 11 | 20 | 10 | 0 | 11 | 30 |
Malaga | 18 | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 36 | 56 | 18 | 23 | 13 | 20 | 8 | 0 | 13 | 28 |
SD Amorebieta | 20 | 40 | 41 | 8 | 16 | 17 | 43 | 63 | 19 | 22 | 8 | 23 | 10 | 0 | 8 | 33 |
Ponferradina | 8 | 63 | 41 | 17 | 12 | 12 | 57 | 54 | 23 | 18 | 9 | 20 | 12 | 0 | 9 | 32 |
# | PTS | MP | W | D | L | GS | Gavg | U2.5 | O2.5 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | N/G | BTTS | |
Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 8, 2022 8:24 am
February 8, 2022 8:13 am
February 8, 2022 8:02 am
May 28, 2022 1:00 am
May 28, 2022 1:00 am
May 28, 2022 1:00 am
May 28, 2022 1:00 am
May 28, 2022 1:00 am
May 28, 2022 1:00 am
May 27, 2022 11:16 pm
May 27, 2022 11:09 pm
May 27, 2022 8:08 am
May 27, 2022 8:01 am